| Vergleiche
von Werken Egon v.Vietinghoffs mit anderen "seiner Zeit" ... |
|||||||
| geplant sind etwa 10-12 Vergleiche zu bestimmten Themen | |||||||
| (in chronologischer Folge der Geburtsjahre) | |||||||
| 1 | Paul Cézanne (1839-1906 ) "Licht, Formenreichtum, Plastizität" | ||||||
| Gustav Klimt (1862-1918) "Stilisierung, Wille, Ästhetisierung" | |||||||
| Georges Rouault (1871-1958) "Form und Farbe" | |||||||
| 3 | Piet Mondrian (1872-1944) "Abstraktion, Reinheit, Sprache" | ||||||
| Kasimir Malevitsch (1878-1935) "Symbolik" | |||||||
| Paul Klee (1879-1940) "Kunstgattung, Sprache" | |||||||
| Fernand Léger (1881-1956) "Plastizität" | |||||||
| Georges Braque (1882-1963) | |||||||
| Amedeo Modigliani (1884-1920) "Plastizität" | |||||||
| Kokoschka (1886-..) oder Corinth (1858-1925) oder Slevogt (1868-1932) oder Kirchner (1880-1938) oder Pechstein (1881-1955) oder Vlaminck (1876-1958) "Ausdruck, Natürlichkeit" | |||||||
| Hans Arp (1886-1966) "Zufall und Wille?" | |||||||
| Oskar Schlemmer (1888-1958) "Konstruktion und Plastizität" | |||||||
| Giorgio de Chirico (1888-1978) "Metaphysik, Originalität" | |||||||
| Kurt Schwitters (1866-1948) oder Max Ernst ( 1891 - ...) "Originalität" | |||||||
| Otto Dix (1891-1969) | |||||||
| 5 | Werner Weber (1892-1977) "Visionäre Malerei und Handwerk" | ||||||
| George Grosz (1893-1959) "Kunstgattung, Gesellschaft, Engagement" | |||||||
| Joan Miró (1893-1983) "Spiel und Ästhetik" | |||||||
| Jean Dubuffet (1901-1985) "Ästhetik, Provokation, Anarchie, Kunstbegriff" | |||||||
| Richard
Paul Lohse (1902-1988) "Abstraktion, Effekt" oder Ernst Wilhelm Nay 1902-1968) |
|||||||
| Mark Rothko (1903-1970) | |||||||
| Salvador Dalí (1904-1989) "Naturalismus, Surrealismus, Originalität, Technik" | |||||||
| Willem de Kooning (1904-1997) "Plakativ und ..." | |||||||
| Victor Vasarely (1906-1997) "Spiel, Ästhetik, Systematik" | |||||||
| Francis Bacon (1909-1992) | |||||||
| Jackson Pollock (1912-1956) "Authentizität, Anarchie, Event, Ausdruck" | |||||||
| Yves Klein (1928-1962) oder ... | |||||||
|
|||||||